Retrouvez ici tous les résultats des cavaliers français sur les circuits nationaux et internationaux de para-dressage.
RÉSULTAT : CPEDI*** DE WAREGEM 2023
Grade | Cavalier | Cheval | Test A | Classement | Test B | Classement | Freestyle | Classement |
Grade I | Anne Frédérique Royon | Quaterboy LH | 68,042% | 12 | 68,875% | 8 | / | / |
Grade II | Céline Gerny | Rhapsodie*IFCE | 69,138% | 4 | 69,933% | 4 | 71,834% | 4 |
Grade I | Marie Vonderheyden | Bombastic d'Arion | 70,166% | 7 | 70,125% | 7 | 66,874% | 8 |
Grade III | Chiara Zenati | Swing Royal*IFCE | 71,600% | 4 | 73,167% | 1 | 76,767% | 1 |
Grade IV | Vladimir Vinchon | Pegase Mayenne | 71,611% | 3 | 71,703% | 2 | 77,115% | 2 |
Grade IV | Louise Studer | Halleluja | 69,222% | 7 | 69,297% | 9 | 63,970% | 8 |
Grade IV | José Letartre | Hamilton | 66,833% | 12 | 67,162% | 13 | / | / |
Grade IV | Alexia Pittier | Sultan 768 | 65,760% | 4 | 71,548% | 1 | 63,865% | 5 |
Grade V | Lisa Cez | Stalon de Hus | 70,923% | 4 | 70,158% | 5 | 73,490% | 4 |
Grade V | Peggy Neger | Bretzel des Feeries | 67,052% | 12 | 67,263% | 11 | 71,905% | 5 |
Grade IV | Auxence Kerzerho | Sonnenbergs Fiderglanz CH | 67,080% | 3 | / | / | / |
/ |
RÉSULTAT : CPEDI*** DE DEAUVILLE 2023
Grade | Cavalier | Cheval | Test A | Classement | Test B | Classement | Freestyle | Classement |
Grade V (2*) | Mehdi Nouara | Fair Play Z | 65,643% |
1er |
65,545% | 1er | 69,625% | 1er |
Grade V (2*) | Marion Chaussonnerie | Djin'ka | 62,321% | 2e | 62,242% | 2e | 69,580% | 2e |
Grade V | Lisa Cez | Stallone de Hus | 69,256% | 1er | 71,026% | 1er | 67,825% | 4e |
Grade V | Peggy Neger | Bretzel des Feeries | 66,641% | 2e | 65,711% | 4e | 69,840% | 1er |
Grade V | Johanna Zilberstein | Sir Swarowski II V | 63,872% | 5e | 63,868% | 5e | 68,540% | 3e |
Grade IV (2*) | Alexia Pittier | Sultan 768 | 68,840% | 1er | 71,194% | 1er | 72,100% | 1er |
Grade IV (2*) | Auxence Kerzerho | Sonnenbergs Fiderglanz CH | 66,800% | 2e | 67,613% | 2e | 67,545% | 2e |
Grade IV | Vladimir Vinchon | Pegase Mayenne | 72,056% | 1er | 72,757% | 1er | 75,185% | 1er |
Grade IV | Louise Studer | Halleluja | 68,417% | 3e | 69,081% | 3e | 62,590% | 4e |
Grade IV | José Letartre | Hamilton | 65,583% | 4e | 65,108% | 5e | 67,300% | 3e |
Grade IV | Alexia Pittier | Frauheneld | 59,861% | 5e | 66,027% | 4e | 61,145% | 5e |
Grade III | Chiara Zenati | Swing Royal*IFCE | EL | EL | 70,467% | 1er | / | / |
Grade II | Céline Gerny | Rhapsodie*IFCE | 70,448% | 1er | 70,367% | 1er | 72,927% | 1er |
Grade II | Cloé Mislin | Fellini de Malleret | 64,966% | 2e | 67,633% | 2e | 60,887% | 2e |
Grade I | Anne Frédérique Royon | Quaterboy LH | 68,167% | 2e | 67,958% | 2e | 69,160% | 3e |
Grade I | Marie Vonderheyden | Bombastic d'Arion | 67,792% | 3e | 67,833% | 3e | 69,207% | 2e |
Grade III | Adib El Sarakby | Life's Good Astola | / | / | / | / | / | / |
page 1 sur 1