Retrouvez ici tous les résultats des cavaliers français sur les circuits nationaux et internationaux de para-dressage.
RÉSULTAT : CPEDI*** DE GENEMUIDEN
Grade | Cavalier | Cheval | Para Grand Prix A | Classement | Para Grand Prix B | Classement | Freestyle | Classement |
Grade IV | Louise Studer | Halleluja | 69,121% | 8e | 67,568% | 9e | 71,142% | 5e |
Grade IV | Alexia Pittier | Sultan 768 | 68,657% | 9e | 73,153% | 2e | / | / |
Grade IV | Auxence Kerzerho | Eros Baraire | 62,129% | 13e | 58,018% | 15e | / | / |
Grade IV | José Letartre | Hamilton | 71,158% | 4e | 69,459% | 7e | 69,583% | 6e |
Grade V | Peggy Neger | Bretzel des Feeries | 63,333% | 13e | 64,430% | 11e | / | / |
RÉSULTAT : CHAMPIOnNATS DE FRANCE 2023
Grade | Cavalier | Cheval | Préparatoire | Individual | Freestyle | Classement | Total |
Amateur Grade II | Vincent Brunet | Sweet de Violaine | 63,406% | 59,636% | 63,567% | 1er | 186,609 |
Amateur élite II | Cloé Mislin | Fellini de Malleret | 67,701% | 68,833% | 67,560 | 1er | 204,094 |
Amateur élite II | Lucile Merly Rameau | Figaro d'Elo Z | 65,804% | 66,333% | 67,127% | 2e | 199,264 |
Amateur élite III | Adib el Sarakby | Life's Good Astola | 69,389% | 68,500% | 70,600% | 1er | 208,489 |
Amateur IV | Auxence Kerzerho | Eros Baraire | 71% | 68% | 66,613% | 1er | 205,613 |
Amateur IV | Vanessa Derrien | Franero SG II | 64,800% | 60,871% | 64,013% | 2e | 189,684 |
Amateur élite IV | Vladimir Vinchon | Pegase Mayenne | 72,241% | 73,297% | 75,700% | 1er | 221,238 |
Amateur élite IV | Louise Studer | Halleluja | 71,667% | 70,189% | 74,380% | 3e | 216,236 |
Amateur élite IV | Alexia Pittier | Sultan 768 | 71,435% | 73,676% | 72,105% | 2e | 217,216 |
Amateur V | Pierre Charles Leboeuf | As de Vesquerie | 62,738% | 61,849% | 60,333% | 1er | 184,920 |
Amateur élite V | Lisa Cez | Stallone de Hus | 70,256% | 71,026% | 72,800% | 1er | 214,08 |
Amateur élite V | Marion Chaussonnerie | Djin'ka | 66,196% | 62,079% | / | / | / |
Amateur élite V | Peggy Neger | Bretzel des Feeries | 66,196% | 67,026% | 68,635% | 2e | 201,807 |
Amateur élite V | Marie Noelle Fulop | Surprise de Hus | 64,111% | 66,105% | 66,530% | 3e | 196,746 |
Amateur élite V | Hortense Josserand | Enjoy Life JCD | 61,795% | 64,737% | 67,025% | 4e | 193,557 |
RÉSULTAT : CPEDI*** D'ORNAGO 2023
Grade | Cavalier | Cheval | Test A | Classement | Test B | Classement | Freestyle | Classement |
Grade IV | Alexia Pittier | Sultan 768 | 72,454% | 68,378% | 74,050% | |||
Grade V | Marion Chaussonnerie | Djin'ka | 66,581% | 5 | 66,272% | 5 | 65,083% | 5 |
RÉSULTAT : CPEDI*** DE GROTE BROGEL 2023
Grade | Cavalier | Cheval | Test A | Classement | Test B | Classement | Freestyle | Classement |
Grade III | Adib el Sarakby | Life'S Good Astola | 67,944% | 2 | 67,389% | 2 | 71,511% | 2 |
Grade IV | José Letartre | Hamilton | 66,667% | 4 | 69,369% | 4 | 71,208% | 1 |
Grade V | Lisa Cez | Stalone de Hus | 66,624% | 8 | 70% | 3 | 73,275% | 2 |
Grade V | Peggy Negger | Bretzel des Feeries | 67,393% | 6 | 67,500% | 6 | 72,100% | 5 |
RÉSULTAT : CPEDI*** DE KRONENBERG 2023
Grade | Cavalier | Cheval | Test A | Classement | Test B | Classement | Freestyle | Classement |
Grade I | Marie Vonderheyden* | Bombastic d'Arion | 67,708% | 11 | 70% | 6 | 71,800% | 5 |
Grade I | Anne Frédérique Royon | Quaterboy LH | 68,264% | 9 | 69,583% | 7 | 67,900% | 7 |
Grade III | Chiara Zenati* | Swing Royal*IFCE | 71,056% | 2 | 72,556% | 1 | 74,878% | 1 |
Grade III | Adib el Sarakby | Life'S Good Astola | 66,444% | 7 | 65,278% | 9 | 67,900% | 7 |
Grade IV | Vladimir Vinchon* | Pegase Mayenne | 68,843% | 7 | 70,406% | 4 | 74,258% | 3 |
Grade IV - CPEDI2* | Alexia Pittier | Sultan 768 | 70,067% | 1 | 65,592% | 1 | 71,767% | 1 |
Grade IV | José Letartre | Hamilton | 65,139% | 14 | 67,162% | 10 | / | / |
Grade V | Lisa Cez* | Stalone de Hus | 67,906% | 13 | 67,763% | 12 | / | |
Grade V | Peggy Neger | Bretzel des Feeries | 65,641% | 17 | 65,658% | 16 | / | |
Grade V | Johanna Zilberstein | Sir Swarovski II V | 64,158% | 20 | 63,816% | 19 | / | |
Grade V - CPEDI2* | Marion Chaussonnerie | Djin'Ka | 67,857% | 1 | 62,222% | 3 | 67,708% | 2 |
Coupe des Nations | 420,569% |
RÉSULTAT : CPEDI*** DE WAREGEM 2023
Grade | Cavalier | Cheval | Test A | Classement | Test B | Classement | Freestyle | Classement |
Grade I | Anne Frédérique Royon | Quaterboy LH | 68,042% | 12 | 68,875% | 8 | / | / |
Grade II | Céline Gerny | Rhapsodie*IFCE | 69,138% | 4 | 69,933% | 4 | 71,834% | 4 |
Grade I | Marie Vonderheyden | Bombastic d'Arion | 70,166% | 7 | 70,125% | 7 | 66,874% | 8 |
Grade III | Chiara Zenati | Swing Royal*IFCE | 71,600% | 4 | 73,167% | 1 | 76,767% | 1 |
Grade IV | Vladimir Vinchon | Pegase Mayenne | 71,611% | 3 | 71,703% | 2 | 77,115% | 2 |
Grade IV | Louise Studer | Halleluja | 69,222% | 7 | 69,297% | 9 | 63,970% | 8 |
Grade IV | José Letartre | Hamilton | 66,833% | 12 | 67,162% | 13 | / | / |
Grade IV | Alexia Pittier | Sultan 768 | 65,760% | 4 | 71,548% | 1 | 63,865% | 5 |
Grade V | Lisa Cez | Stalon de Hus | 70,923% | 4 | 70,158% | 5 | 73,490% | 4 |
Grade V | Peggy Neger | Bretzel des Feeries | 67,052% | 12 | 67,263% | 11 | 71,905% | 5 |
Grade IV | Auxence Kerzerho | Sonnenbergs Fiderglanz CH | 67,080% | 3 | / | / | / |
/ |
RÉSULTAT : CPEDI*** DE DEAUVILLE 2023
Grade | Cavalier | Cheval | Test A | Classement | Test B | Classement | Freestyle | Classement |
Grade V (2*) | Mehdi Nouara | Fair Play Z | 65,643% |
1er |
65,545% | 1er | 69,625% | 1er |
Grade V (2*) | Marion Chaussonnerie | Djin'ka | 62,321% | 2e | 62,242% | 2e | 69,580% | 2e |
Grade V | Lisa Cez | Stallone de Hus | 69,256% | 1er | 71,026% | 1er | 67,825% | 4e |
Grade V | Peggy Neger | Bretzel des Feeries | 66,641% | 2e | 65,711% | 4e | 69,840% | 1er |
Grade V | Johanna Zilberstein | Sir Swarowski II V | 63,872% | 5e | 63,868% | 5e | 68,540% | 3e |
Grade IV (2*) | Alexia Pittier | Sultan 768 | 68,840% | 1er | 71,194% | 1er | 72,100% | 1er |
Grade IV (2*) | Auxence Kerzerho | Sonnenbergs Fiderglanz CH | 66,800% | 2e | 67,613% | 2e | 67,545% | 2e |
Grade IV | Vladimir Vinchon | Pegase Mayenne | 72,056% | 1er | 72,757% | 1er | 75,185% | 1er |
Grade IV | Louise Studer | Halleluja | 68,417% | 3e | 69,081% | 3e | 62,590% | 4e |
Grade IV | José Letartre | Hamilton | 65,583% | 4e | 65,108% | 5e | 67,300% | 3e |
Grade IV | Alexia Pittier | Frauheneld | 59,861% | 5e | 66,027% | 4e | 61,145% | 5e |
Grade III | Chiara Zenati | Swing Royal*IFCE | EL | EL | 70,467% | 1er | / | / |
Grade II | Céline Gerny | Rhapsodie*IFCE | 70,448% | 1er | 70,367% | 1er | 72,927% | 1er |
Grade II | Cloé Mislin | Fellini de Malleret | 64,966% | 2e | 67,633% | 2e | 60,887% | 2e |
Grade I | Anne Frédérique Royon | Quaterboy LH | 68,167% | 2e | 67,958% | 2e | 69,160% | 3e |
Grade I | Marie Vonderheyden | Bombastic d'Arion | 67,792% | 3e | 67,833% | 3e | 69,207% | 2e |
Grade III | Adib El Sarakby | Life's Good Astola | / | / | / | / | / | / |
page 1 sur 1