Retrouvez ici tous les résultats des cavaliers français sur les circuits nationaux et internationaux de para-dressage.
RÉSULTATS - Championnats de france - saint-lô - novembre 2016 :
Cavalier |
Cheval | Grade |
Epreuve Préliminaire |
Epreuve Imposée |
Reprise Libre |
Thibault Stoclin | Uniek | Ia | 70.543% | 71.196 % | 65.500% |
Anne Frederique Royon | J'Adore | Ib | 52.600% | - | - |
Amandine Mazzoni | Pomme du Bois Noir | II | 61.029% | 61.571% | 65.250% |
Vladimir Vinchon | Voltaire des Bruyères | III | 64.605% | 63.293% | - |
Samuel Catel | Smart | III | 63.079% | 60.366% | - |
Camille Jaguelin | Urban Highland | III | 60.842% | 62.256% | 65.875% |
Charlotte Berruer | Qui Va de Thouare | III | 60.000% | 59.207% | 60.625% |
Sophie Gelard | Kehl de Bosquentin | III | 56.908% | 61.622% | - |
Nathalie Bizet | Allisca | IV | 63.500% | 67.375% | - |
RÉSULTATS - JEUX PARALYMPIQUES DE RIO - SEpTemBRE 2016 :
Cavalier |
Cheval | Grade |
Epreuve Préliminaire |
Epreuve Imposée |
Reprise Libre |
Thibault Stoclin | Uniek | Ia | 69,522 % | 68,913 % | - |
Céline Gerny | Flint | Ib | 68,320 % | 67,620 % | 68,800 % |
Louise Studer | Esmeralda Tanz | III | 67,763 % | 68,244 % | - |
José Letartre | Swing Royal*ENE-HN | III | 68,026 % | 69,659 % | 70, 400 % |
RÉSULTATS - CPEDI*** DE überherrn - JUIllet 2016 :
Cavalier |
Cheval | Grade |
Epreuve Préliminaire |
Epreuve Imposée |
Reprise Libre |
Thibault Stoclin | Uniek | Ia | 67,391% | 68,841% | 67,667% |
Léa Sanchez | Rhapsodie*ENE-HN | Ia | 64,855% | 65,870% | |
Céline Gerny | Flint | Ib | 68,867% | 67,127% | 70,750% |
Anne-Frédérique Royon | J'Adore | Ib | 63,200% | - | - |
Cloé Mislin | Rienzo | II | 67,451% | 63,429% | - |
Louise Studer | Esmeralda Tanz | III | 68,377% | - | - |
José Letartre | Swing Royal*ENE-HN | III | 67,193% | 70,041% | 71,333% |
Nathalie Bizet | Allisca | IV | 65,595% | 66,548% | 67,833% |
RÉSULTATS - CPEDI*** DE Somma Lombardo - Juin 2016 :
Cavalier |
Cheval | Grade |
Epreuve Préliminaire |
Epreuve Imposée |
Reprise Libre |
Thibault Stoclin | Uniek | Ia | 71,377% | 70,870% | 68,917% |
Céline Gerny | Uniek | Ia | 64,067% | 64,828% | - |
Céline Gerny | Flint | Ib | 67,867% | 67,810% | 70,583% |
Cloé Mislin | Rienzo | II | 66,863% | 67,810% | 65,667% |
Samuel Catel | Mogador de Valange | III | 65,570% | 67,398% | - |
Louise Studer | Esmeralda Tanz | III | 69,570% | 70,366% | 75,533% |
José Letartre | Swing Royal*ENE-HN | III | 71,491% | 72,439% | 74,730% |
Nathalie Bizet | Allisca | IV | 69,405 % | 70,754% | 71,167% |
RÉSULTATS - CPEDI*** DE Roosendaal - mai 2016 :
Cavalier |
Cheval | Grade |
Epreuve Préliminaire |
Epreuve Imposée |
Reprise Libre |
Thibault Stoclin | Uniek | Ia | 71.304% | 67.101% | 70.083% |
Céline Gerny | Uniek | Ia | 63.400% | 64.540% | - |
Céline Gerny | Flint | Ib | 67.133% | 66.897% | 72.417% |
Cloé Mislin | Rienzo | II | 65.980% | 62.762% | - |
Samuel Catel | Mogador de Valange | III | 66.404% | 66.463% | - |
Louise Studer | Esmeralda Tanz | III | 68.640% | 69.431% | 65.333% |
Vladimir Vinchon | Tarantino Fleuri | III | 66.272% | 66.016% | - |
José Letartre | Swing Royal*ENE-HN | III | 65.570% | 66.260% | - |
Nathalie Bizet | Allisca | IV | 65.040% | 66.190% | 67.833% |
RÉSULTATS - CPEDI*** DE Waregem - AVRIL 2016 :
Cavalier |
Cheval | Grade |
Epreuve Préliminaire |
Epreuve Imposée |
Reprise Libre |
Thibault Stoclin | Uniek | Ia | 65,261 % | 71,348 % | - |
Céline Gerny | Flint | Ib | 63,680 % | 65,241 % | - |
Cloé Mislin | Rienzo | II | 66,265 % | 65,657 % | 64,700 % |
José Letartre | Swing Royal*ENE-HN | III | 69,632 % | 68,463 % | 67,150 % |
Nathalie Bizet | Allisca | IV | 67,262 % | 67,429 % | 65,850 % |
RÉSULTATS - CPEDI*** de deauville - avril 2016 :
Cavalier |
Cheval | Grade |
Epreuve Préliminaire |
Epreuve Imposée |
Reprise Libre |
Léa Sanchez | Rhapsodie*ENE-HN | Ia | 67.130% | 63.826% | - |
Thibault Stoclin | Uniek | Ia | El | 68.174% | - |
Céline Gerny | Flint | Ib | 65.680% | 67.310% | 69,000% |
Cloé Mislin | Rienzo | II | 62.059% | 62.886% | - |
José Letartre | Swing Royal*ENE-HN | III | 69.053% | 67.854% | 68,400% |
Louise Studer | Esmeralda Tanz | III | 66.395% | 68.683% | - |
Samuel Catel | Mogador de Valange | III | 67.263% | 67.585% | - |
RÉSULTATS - Epreuve nationale la Roche - MARS 2016 :
Cavalier |
Cheval | Grade |
Epreuve Préliminaire |
Epreuve Imposée |
Lea SANCHEZ | Rhapsodie*ENE-HN | Ia | 63,260% | 66,630% |
Jose LETARTRE | Swing Royal*ENE-HN | III | 73,220% | 69,690% |
Vladimir VINCHON | Tarantiono Fleuri | III | 65,920% | 67,380% |
Marion JARNOT | Rapsodie D'Anguerny | III | 66,250% | 67,380% |
RÉSULTATS - CPEDI*** DE Doha - Mars 2016 :
Cavalier |
Cheval | Grade |
Epreuve Préliminaire |
Epreuve Imposée |
Reprise Libre |
Céline Gerny | Flint | Ib | 68.600% | 66.494% | 67.917% |
Anne-Frédérique Royon | J'Adore | Ib | 64.733% | 64.770% | 65.333% |
RÉSULTATS - CPEDI*** DE GENEMUIDEN - JANVIER 2016 :
Cavalier |
Cheval | Grade |
Epreuve Préliminaire |
Epreuve Imposée |
Reprise Libre |
Léa Sanchez | Rhapsodie*ENE-HN | Ia | 70,36% | 71,16% | 71,750% |
Céline Gerny | Flint | Ib | 70,40% | 68,33% | 71,417% |
José Letartre | Bandero | III | 62,98% | 65,73% | - |
José Letartre | Swing Royal*ENE-HN | III | 67,85% | 66,50% | 70,167% |
Nathalie Bizet | Allisca | IV | 68,13% | 67,26% | 68,25% |